Rich Reel's Square Dance Calling Schedule

Calendar of Events


Last update: 2024 Jan 27

[   Key to abbreviations below   ]

2024

      JANUARY              FEBRUARY                MARCH

SU MO TU WE TH FR SA  SU MO TU WE TH FR SA  SU MO TU WE TH FR SA
    1  2  3  4  5  6               1  2  3                  1  2
 7  8  9 10 11 12 13   4  5  6  7  8  9 10   3  4  5  6  7  8  9
14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17  10 11 12 13 14 15 16
21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22 23 24  17 18 19 20 21 22 23
28 29 30 31           25 26 27 28 29        24 25 26 27 28 29 30
                                            31
Mon - RS
Tue - S21
Thu - WSD
Jan 7 - NCSDA Dance
Feb 6-7 - MD&M West
Mar 16 - CPSD "Eyes of March"

       APRIL                 MAY                   JUNE

SU MO TU WE TH FR SA  SU MO TU WE TH FR SA  SU MO TU WE TH FR SA
    1  2  3  4  5  6            1  2  3  4                     1
 7  8  9 10 11 12 13   5  6  7  8  9 10 11   2  3  4  5  6  7  8
14 15 16 17 18 19 20  12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15
21 22 23 24 25 26 27  19 20 21 22 23 24 25  16 17 18 19 20 21 22
28 29 30              26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28 29
                                            30
Mon - RS
Tue - S21
Thu - WSD
Apr 14-16 - 50th CALLERLAB Convention Greenville, SC
May 17-19 - Dayton Hamvention Xenia, OH

       JULY                 AUGUST               SEPTEMBER

SU MO TU WE TH FR SA  SU MO TU WE TH FR SA  SU MO TU WE TH FR SA
    1  2  3  4  5  6               1  2  3   1  2  3  4  5  6  7
 7  8  9 10 11 12 13   4  5  6  7  8  9 10   8  9 10 11 12 13 14
14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17  15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22 23 24  22 23 24 25 26 27 28
28 29 30 31           25 26 27 28 29 30 31  29 30

Mon - RS
Tue - S21
Thu - WSD
Jul 4-7 - Carolina Twirl IAGSDC Convention

      OCTOBER              NOVEMBER              DECEMBER

SU MO TU WE TH FR SA  SU MO TU WE TH FR SA  SU MO TU WE TH FR SA
       1  2  3  4  5                  1  2   1  2  3  4  5  6  7
 6  7  8  9 10 11 12   3  4  5  6  7  8  9   8  9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16  15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23  22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 31        24 25 26 27 28 29 30  29 30 31
Mon - RS
Tue - S21
Thu - WSD

  Key:

 


See more of ALL8.COM   Richard Reel   Hayward California USA